Explore empreendimentos em São Paulo e converse com nossa equipe para saber mais sobre plantas, disponibilidade e condições de cada imóvel.
Até 30/11/2026 · Disponibilidade a confirmar
Seleção de empreendimentos MAC em São Paulo. Fotos, preços, unidades e disponibilidade devem ser confirmados antes da contratação.
Prévia de imagens ilustrativas de divulgação. Para todas as perspectivas e decorados, abra a galeria oficial dentro de cada anúncio. O uso comercial das imagens exige autorização dos titulares.
Informações gerais consultadas no catálogo da incorporadora MAC em novembro de 2026. Áreas e tipologias podem variar por unidade. A apresentação destes empreendimentos não implica vínculo oficial com a incorporadora. Preços e disponibilidade: sob consulta.
Explore 50 opções em 8 empreendimentos de São Paulo. Abra cada empreendimento para ver metragens, preços por unidade.
Explorar ofertasCondições até 30/11/2026 · Disponibilidade a confirmar
| Área | Andar de referência | Final / torre | Categoria | Preço | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,12 m² | 3º andar | 7 | HMP | R$ 509.002,94 | Consultar |
| 45,49 m² | 20º andar | 8 | R2V | R$ 648.390,44 | Consultar |
| 45,57 m² | 3º andar | 13 | HMP | R$ 509.003,14 | Consultar |
| 45,76 m² | 3º andar | 10 | HMP | R$ 509.003,19 | Consultar |
| 45,94 m² | 20º andar | 13 | R2V | R$ 654.699,77 | Consultar |
| 46,45 m² | 2º andar | 7 | HMP | R$ 499.005,50 | Consultar |
| 47,09 m² | 2º andar | 10 | HMP | R$ 499.005,24 | Consultar |
| 60,74 m² | 2º andar | 5 | R2V | R$ 824.834,33 | Consultar |
| 61,15 m² | 2º andar | 1 | R2V | R$ 824.834,16 | Consultar |
| 69,73 m² | 2º andar | 12 | R2V | R$ 712.423,99 | Consultar |
| 70,80 m² | 2º andar | 11 | R2V | R$ 741.184,15 | Consultar |
| 70,91 m² | 2º andar | 2 | R2V | R$ 962.364,88 | Consultar |
| 73,20 m² | 2º andar | 6 | R2V | R$ 994.472,85 | Consultar |
| 78,11 m² | 2º andar | 13 | R2V | R$ 752.089,05 | Consultar |
| Área | Andar de referência | Final / torre | Categoria | Preço | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,70 m² | 5º andar | 2 | Apartamento | R$ 437.944,90 | Consultar |
| 50,11 m² | 21º andar | 4 | Apartamento | R$ 1.214.851,91 | Consultar |
| 52,68 m² | 7º andar | 7 | Apartamento | R$ 933.581,40 | Consultar |
| 53,42 m² | 16º andar | 5 | Apartamento | R$ 1.118.381,13 | Consultar |
| 55,49 m² | 6º andar | 4 | Apartamento | R$ 990.971,63 | Consultar |
| 57,94 m² | 6º andar | 7 | Apartamento | R$ 933.580,33 | Consultar |
| 71,77 m² | 10º andar | 3 | Apartamento | R$ 1.957.713,83 | Consultar |
| 72,38 m² | 11º andar | 6 | Apartamento | R$ 1.476.297,96 | Consultar |
| 73,51 m² | 6º andar | 3 | Apartamento | R$ 1.881.439,97 | Consultar |
| 112,82 m² | 8º andar | 2 | Apartamento | R$ 3.104.406,87 | Consultar |
| 125,19 m² | 26º andar | 1 | Apartamento | R$ 2.844.773,23 | Consultar |
| Área | Andar de referência | Final / torre | Categoria | Preço | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,90 m² | 1º andar | 3 | Vaga extra | R$ 194.691,89 | Consultar |
| 69,53 m² | 4º andar | 2 | Apartamento | R$ 1.188.570,88 | Consultar |
| 70,18 m² | 6º andar | 1 | Apartamento | R$ 1.414.623,84 | Consultar |
| 70,33 m² | 9º andar | 1 | Apartamento | R$ 1.456.681,25 | Consultar |
| 70,97 m² | 4º andar | 5 | Apartamento | R$ 1.346.281,88 | Consultar |
| 71,12 m² | 20º andar | 5 | Apartamento | R$ 1.406.435,13 | Consultar |
| 93,68 m² | 5º andar | 3 | Apartamento | R$ 1.825.570,18 | Consultar |
| 94,82 m² | 5º andar | 4 | Apartamento | R$ 1.825.569,42 | Consultar |
| Área | Andar de referência | Final / torre | Categoria | Preço | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 120,95 m² | 3º andar | 3 | Apartamento | R$ 1.994.655,19 | Consultar |
| 121,20 m² | 2º andar | 5 | Apartamento | R$ 2.034.912,27 | Consultar |
| 133,36 m² | 1º andar | 3 | Apartamento | R$ 2.027.641,26 | Consultar |
| 157,49 m² | 2º andar | 2 | Apartamento | R$ 2.633.012,84 | Consultar |
| 169,80 m² | 1º andar | 2 | Apartamento | R$ 2.698.322,29 | Consultar |
| Área | Andar de referência | Final / torre | Categoria | Preço | Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,02 m² | 9º andar | 4 | Apartamento | R$ 1.038.331,51 | Consultar |
| 68,44 m² | 3º andar | 5 | Apartamento | R$ 1.096.156,52 | Consultar |
| 68,53 m² | 3º andar | 6 | Apartamento | R$ 1.096.156,47 | Consultar |
| 69,46 m² | 3º andar | 1 | Apartamento | R$ 1.054.858,65 | Consultar |
| 70,28 m² | 21º andar | 1 | Apartamento | R$ 1.224.801,45 | Consultar |
Seleção comercial de novembro de 2026. HMP e R2V são as categorias informadas na tabela da MAC. Confirme os critérios, valores e disponibilidade com a Céular.
Projetos anunciados pela incorporadora. Consulte a MAC para acompanhar a divulgação de plantas e condições comerciais.
Do primeiro contato à assinatura, você acompanha cada etapa com um corretor dedicado.
Use os filtros para localizar empreendimentos por bairro, tipo e situação.
Converse com a equipe para confirmar detalhes e verificar possibilidades de visita.
Consulte profissionais habilitados para orientação sobre documentação e negociação.
Nascemos com uma ideia simples: encontrar casa deveria ser mais parecido com realizar um sonho do que com preencher formulários. Por isso cuidamos de cada etapa com atenção — da primeira visita à assinatura — para que o processo seja tão leve quanto o resultado.
Atendemos interessados em imóveis na capital paulista com orientação sobre opções, visitas e informações comerciais.
Entrar em contatoPreencha o formulário ou fale direto com a gente. Use o formulário para preparar uma mensagem pelo WhatsApp.